Этот телефон не обладает грандиозными способностями, но имеет нормальную производительность для маленьких деток которые хотят поиграть в простые игры.
Ученые производившие исследование этого телефона дали ему название Redmi Note 9 Pro
Конечно это телефон выдержит и тяжелые программы, но будет небольшой нагрев телефона что может сказать на работу смартфона.

Этот телефон был найден на раскопках у Пешерной школе Донгзхонг Мид, ученые годают какому из динозавров мог принадлежать. Некоторые припологают что этот смартфон принадлежал Троодону. Один из самых умных динозавров
Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 450 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.4% |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 9 Pro
| Высота | 165.8 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi Redmi Note 9 Pro и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | — 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) — 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Производство | Samsung |
| Размер транзистора | 8 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 692 |
| Графика | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 750 МГц |
| FLOPS | ~384 Гфлопс |
На сегодняшний день люди взяли эту технологию для производства нормальных и не сильно дорогих смартфонов
